0.6a 19990222

Se ha incluido toda la informacion sobre ils

Valladolid		05-109.30
Salamanca		03(02)-110.10
Torrejon		05-109.50
Getafe			23-110.90
Valencia-Manises	12-110.10
Albacete		27-110.70
badajoz			13-110.50
alicante		28-110.30
Murcia-Sanjavier	23-110.50
almeria			08-109.90
granada			27-109.30
malaga			14(13)-109.90 (31)32-109.50
jerez			06(03)-108.90
sevilla-san pablo 	09-110.10


0.5a 19990221

Se ha incluido informacion del ILS de varios aeropuertos. se han encontrado diferencias entre la orientacion de pista que tenia y la que hay.

Aeropuerto		Usado(Real)     Frec    Pista-ILS Indicador
---------------------------------------------------------------------------
Vigo peinador				118.45	20-110.90 VIG
Santiago de Compostela	17-35(12-33)	118.75	12-111.50 ISO	33-110.30 IGO
La corua 		22(20)		118.30  20-109.90 LCO
Asturias Ranon 				120.50 	28-110.10 AVS
Santander Parayas 	29(28)		118.10 	28-110.90 STA
Bilbao Sondika 		36(30) 		118.50 	30-110.30 IBL
Vitoria			3(5)		120.00	05-108.90 VTO
Pamplona 		16(15)		118.20	15-109.70 IPN
Zaragoza 		30R(33R)	118.10	33R-109.50 IZZA
Girona 					118.50	20-109.90 IGN
Barcelona Prat 		02-25(03-25)	xxx.xx	03-110.30 QAA	25-109.50 BCA
Reus Plataforma 	25(26)		118.15	26-110.10 IRS
Palma de Mayorca	06R-06C-24C(05R-05L-25) 120.00  05R-109.30 IPAL	05L-109.90 PAA	25-110.90 PLM
Ibiza 			06(05)		120.00  05-109.50 IBZ
Lanzarote		21(20)		120.00  20-109.10 IRR
Fuerteventura		01(36)		120.00  36-109.50 IFV
Gran Canaria		03R(03)		120.00  03-109.90 ILP
Tenerife Sur Reina Sof.	08(07)		120.00  07-109.70 TRS
Tenerife Lor Rodeos	30(33)		120.00  33-110.30 ITF

0.4a 19940120

Se han incluido los ATIS de los aeropuertos que no tenian ( unos pocos de la peninsula y los de las islas canarias y baleares.

0.3a 19990114
Se han eliminado los siguientes atis: 

barajas 	118.25 40.28 3.33 Ya existia
(madrid)	123.50 40.49 3.19 No hay aeropuerto
(segovia)	123.50 40.39 4.39 No hay aeropuerto
(madrid) 	123.50 40.57 3.07 No hay aeropuerto
(madrid) 	123.50 40.51 3.14 No hay aeropuerto
(madrid)	123.50 40.49 3.19 No hay aeropuerto
(extremadura)	123.50 39.4  4.12 No hay aeropuerto
(cuenca)	123.50 39.33 3.14 No hay aeropuerto
(ciudad real)	123.50 38.5  3.42 No hay aeropuerto
(ciudad real)	123.50 38.2  3.45 No hay aeropuerto
(cuenca)	123.50 38.16 2.55 No hay aeropuerto
(alicante) 	123.50 38.26 0.28 No hay aeropuerto
(extremadura)   123.50 38.30 5.7  No hay aeropuerto
(toledo)	123.50 38.30 3.26 No hay aeropuerto
(cuenca)	123.50 38.40 2.24 No hay aeropuerto
(toledo)	123.50 38.45 3.29 No hay aeropuerto
(alicante)	123.50 38.44 0.57 No hay aeropuerto
(malaga)	123.50 37.5  4.40 No hay aeropuerto
(almeria)	123.50 37.6  1.53 No hay aeropuerto
(granada)	123.50 37.8  3.36 No hay aeropuerto
(huelva)	123.50 37.21 6.57 No hay aeropuerto
(sevilla)	123.50 37.21 6.00 No hay aeropuerto
(cordoba)	123.50 37.38 5.15 No hay aeropuerto
(cordoba)	123.50 37.33 5.07 No hay aeropuerto
(cordoba)	123.50 37.42 5.12 No hay aeropuerto
(cordoba)	123.50 37.52 4.58 No hay aeropuerto
(cordoba)	123.50 37.56 4,35 No hay aeropuerto

0.2a 19990112
Se han eliminado los siguientes atis: 

+ (leon)	118.00 5.40 42.40  no hay aeropuerto
+ (lugo)	118.00 7.20 43.50  no hay aeropuerto
+ (barcelona)	130.15 1.52E 41.46 no hay aeropuerto
+ (barcelona)	123.50 1.32E 41.43 no hay aeropuerto
+ (barcelona)	122.60 1.36E 41.35 no hay aeropuerto
+ (huesca)	118.00 0.4 41.38   no hay aeropuerto
+ (huesca)	123.50 0.13 41.36  no hay aeropuerto
+ (huesca)	123.50 0.51 41.41  no hay aeropuerto
+ (huesca)	123.50 1.14 41.24  no hay aeropuerto
+ (huesca)	123.50 1.36 41.59  no hay aeropuerto
+ (navarra)	123.50 1.17 42.33  no hay aeropuerto
+ (cuenca)      123.50 1.12 40.23  no hay aeropuerto
+ (caceres) 	123.50 4.54 39.24  no hay aeropuerto
+ (careres)	123.50 5.12 39.20  no hay aeropuerto
* badajoz	123.50 6.49 38.47  no hay aero. ( cerca otro dis. Frec.)

* la corua 	118.30 8.15 43.15  repetido
* salamanca	118.10 5.30.44     repetido
* campolara	123.50 4.36 40.53  repetido y mal colocado
* el pino 	123.50 5.40 39.57  repetido y mal colocado
* granada	118.85 3.47 37.11  repetido

Se han corregido los siguientes atis.

* Asturias	120.50 6.2 43.33 info de rec E,O mal, seria 10 y 28
* santander	118.10 3.45 43.25  es en 3.48.51 43.25.50
* bilbao 	118.50 2.36 43.10  es en 2.55.0  43.18.9
* seo de urgerl	123.50 1.25E 42.19 es en 1.23.57E 42.20.34
* ampuriabrava	123.50 3.7E 42.12  es en 3.6.38E 42.16.3
* sin nombre	122.60 3.19 41.19  es en 3.35.51 41.12.23
* sotos		123.50 2.7 40.12   es en 1.57.41 40.13.44


0.1a 19981122
Version Inicial